丹麥KC-Denmark Niskin并聯(lián)采水器框架由AISI 304不銹鋼制成,表面采用電拋光。
丹麥KC-Denmark Niskin并聯(lián)采水器產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
丹麥KC-Denmark公司——Niskin并聯(lián)采水器
丹麥KC-Denmark公司可根據(jù)客戶要求制作各種用于搭載Niskin采水瓶的框架。如圖所示是一款可搭載3臺(tái)Niskin采水瓶的框架。邊緣部分經(jīng)過打磨,防止割傷人和物品。通過線切割技術(shù)確保三個(gè)采水瓶同時(shí)打開閉合??蚣苡葾ISI 304不銹鋼制成,表面采用電拋光。
丹麥KC-Denmark Niskin并聯(lián)采水器訂購信息:
產(chǎn)品介紹 | 貨號(hào) |
Niskin采水瓶框架(可安裝3個(gè)采水瓶),不銹鋼。 通過線切割技術(shù)使用(可選) | 60.060 |
Niskin采水瓶框架(可安裝2個(gè)采水瓶,容積從1.7L到10L不等)。AISI 316不銹鋼材質(zhì),包括2kg使錘(60.005)。 不包括采水瓶。采水瓶可同時(shí)開閉 | 60.080 |
Niskin 采水瓶框架(可安裝3個(gè)采水瓶,容積從1.7L到10L不等)。AISI 316不銹鋼材質(zhì),包括2kg使錘(60.005)。 不包括采水瓶。采水瓶可同時(shí)開閉 | 60.076 |
Niskin 采水瓶 *有的Niskin采水瓶都可以制做成無阻式流水設(shè)計(jì) (1.7L和2.5L采水瓶已經(jīng)制成)。 如果需將采水瓶制成無阻式流水設(shè)計(jì),請(qǐng)?jiān)谟嗁彆r(shí)說明 | |
1.7L Niskin 采水瓶,PVC材質(zhì)。無阻式流水設(shè)計(jì),2.7kg | 61.100 |
2.5L Niskin 采水瓶,PVC材質(zhì)。無阻式流水設(shè)計(jì),3.3kg | 61.200 |
5.0L Niskin 采水瓶,PVC材質(zhì),5.0kg | 61.300 |
7.5L Niskin 采水瓶,PVC材質(zhì),6.0kg | 61.400 |
10.0L Niskin 采水瓶,PVC材質(zhì),8.0kg | 61.500 |
12.0L Niskin 采水瓶,PVC材質(zhì),9.0kg |