德國(guó)WTW PH3110手持式ph/mv測(cè)試儀 產(chǎn)品特點(diǎn)
可測(cè)量pH,mV和溫度,很高分辨率0.001pH
可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電很或ORP電很
自動(dòng)讀數(shù)功能,響應(yīng)時(shí)間15秒,重復(fù)性<0.02pH
自動(dòng)1,2或3點(diǎn)校準(zhǔn)
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可在10min-24h之間設(shè)定
超長(zhǎng)電池壽命,4節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)工作2500小時(shí)
防水等級(jí)IP67
德國(guó)WTW PH3110手持式ph/mv測(cè)試儀 產(chǎn)品參數(shù)
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命2500小時(shí) | |
量程,分辨率,精度 | |||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
德國(guó)WTW PH3110手持式ph/mv測(cè)試儀 產(chǎn)品配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|
2AA110 | pH 3110,主機(jī),使用手冊(cè),光盤(pán),4AA堿性電池 |
2AA111 | pH 3110 SET1,主機(jī), SenTix? 21電很,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電很支架,燒杯,使用手冊(cè),光盤(pán),4AA堿性電池 |
2AA112 | pH 3110 SET2,主機(jī), SenTix? 41電很,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電很支架,燒杯,使用手冊(cè),光盤(pán),4AA堿性電池 |
2AA113 | pH 3110 SET3 (用于飲用水),主機(jī), SenTix? 81電很,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電很支架,燒杯,使用手冊(cè),光盤(pán),4AA堿性電池,流通池MG/PH |
選購(gòu)附件 |
|
PH電很,校準(zhǔn)液,保存液,ORP電很 |