法國(guó)SAPHYMO DF2000是一款專業(yè)的測(cè)氡儀,該儀器具有強(qiáng)大的擴(kuò)展功能,能選配多種探頭測(cè)量水和土壤中的氡氣。
法國(guó)SAPHYMO DF2000測(cè)氡儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DF2000是新款專業(yè)級(jí)便攜式測(cè)氡儀,兩倍標(biāo)準(zhǔn)處理器容量使得功能有很大擴(kuò)展,*大了內(nèi)存以及模擬和數(shù)字輸入,通過選用不同外接部件,可以對(duì)氡及其子體進(jìn)行更全的測(cè)量。
法國(guó)SAPHYMO DF2000測(cè)氡儀應(yīng)用:
土壤中氡氣活度評(píng)價(jià):選配AlphaPUPM, Soil Gas
可以測(cè)量土壤中的氡氣。
附加配置MultiSensor Unit - D/D(壓力和流量傳感器),可以評(píng)估該處土壤的滲透性,表征此處氡氣是否易處理居室、學(xué)校、運(yùn)動(dòng)*心等場(chǎng)所空氣中的氡測(cè)量。
材料中氡氣活度評(píng)價(jià)
標(biāo)準(zhǔn)氡室設(shè)備
刻度因子長(zhǎng)期穩(wěn)定(確保五年)
符合不同咱家標(biāo)準(zhǔn)的刻度方法
內(nèi)置質(zhì)量保證體系,確保儀器操作和數(shù) 據(jù)長(zhǎng)久有效
自動(dòng)本地扣減,沾污通知
用做參比儀器來標(biāo)定其它測(cè)氡儀
法國(guó)SAPHYMO DF2000 測(cè)氡儀技術(shù)參數(shù):
D50 | D2000 | DF2000 | ||
氡氣探測(cè)器類型 | 電離室, HV ? 750 VDC | |||
運(yùn)行方式 | 三維α譜 | |||
探測(cè)器總體積 | 0,62 升 (38 立方英寸) | |||
活躍的探測(cè)器體積 | 0,56 升 (34 立方英寸) | |||
氡子體過濾器的類型 (探測(cè)器進(jìn)入窗口) | 粉塵過濾器 (保留系數(shù)t >99,9 %) | |||
探測(cè)器探測(cè)原理 | 被動(dòng)擴(kuò)散式 | |||
瞬間響應(yīng)功能(延時(shí)) | 信號(hào)30% > 10分鐘后信號(hào)70%>20分鐘信號(hào)30分鐘后90%分鐘 | |||
探測(cè)器信號(hào)采集 | 采用三個(gè)獨(dú)立ADC通道的快速數(shù)字信號(hào)采樣系統(tǒng) | |||
光譜信號(hào)提取 | dsp(數(shù)字信號(hào)處理)在線互相關(guān)算法 | |||
探測(cè)效率 | 1 CPM at 20 Bq/m3(or at 0,55 pCi/l) | |||
氡氣/釷氣分辨模式探測(cè)效率 氡氣 釷氣 1l/min 流速 釷氣 2l/min 流速 | - | - |
1CPM at 60 Bq/m3(1,6 pCi/l) 1 CPM at 200 Bq/m3(5,5 pCi/l) 1 CPM at 140 Bq/m3(3,8 pCi/l) | |
氡氣檢測(cè)范圍 (Rn-222) | 2 Bq/m3… 50 000 Bq/m3 (<0.05 pCi/l … 1 350 pCi/l) | 2 Bq/m3… 2 000 000 Bq/m3 (<0.05 pCi/l … 54 000 pCi/l) | ||
釷射氣檢測(cè)范圍(Rn-220) | - | - | 2 Bq/m3… 2 000 000 Bq/m3 (0.05 pCi/l … 54 000 pCi/l) | |
LCD顯示結(jié)果 | 1 Bq/m3(0.01 pCi/l) | |||
系統(tǒng)線性誤差 | < 3% 總測(cè)量范圍 | |||
校準(zhǔn)誤差 (Rn-222) | ± 3 % (加標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不確定度) | |||
泵流量范圍 | - | - | 流量調(diào)節(jié): 0,05 - 0,5 l/min, 1 l/min, 2 l/min | |
數(shù)據(jù)容量 | 測(cè)量周期為60~400天,10分鐘測(cè)量周期000~2天,測(cè)量周期為60~500天 | 1分鐘,測(cè)量周期400天,10分鐘,測(cè)量周期500~2天,測(cè)量周期60分鐘 |
D50 | D2000 | DF2000 | |||
尺寸不帶把手 (L x W x H) 尺寸帶把手 (L x W x H) | 282 mm x 340 mm x 123 mm 329 mm x 355 mm x 123 mm | ||||
系統(tǒng)操作范圍 -溫度 -氣壓 -濕度
| -10 °C … +50 °C (+14 … +122 °F) 700 mbar … 1100 mbar 0 % rH … 95 % rH (非凝結(jié)) | ||||
重量 (含內(nèi)置電池) | 6,2 kg (13,7 lbs) | 7 kg (15,4 lbs) | |||
分辨率 | 160 x 104 像素 | ||||
電池使用時(shí)間 | > 10 天 |