美國(guó)HACH CDC40103/CDC40101/CDC40105電導(dǎo)率電*可用于實(shí)驗(yàn)室,適合測(cè)量廢水、飲用水或一般水質(zhì)應(yīng)用中的電導(dǎo)率、鹽度、電阻率或總?cè)芙夤腆w(TDS)。
美國(guó)HACH CDC40103/CDC40101/CDC40105電導(dǎo)率電*產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
電導(dǎo)率電及:
電導(dǎo)率電及CDC40101
電導(dǎo)率電及CDC40103
電導(dǎo)率電及CDC40105
電導(dǎo)率電及CDC40110
電導(dǎo)率電及CDC40115
HQ分析儀可自動(dòng)識(shí)別Intellical智能探頭,并保留校準(zhǔn)歷史信息及相關(guān)設(shè)置,從而盡可能減少檢測(cè)誤差和頻繁設(shè)置所帶來的時(shí)間損耗。HQ 采用經(jīng)驗(yàn)證的可靠測(cè)量技術(shù),以實(shí)現(xiàn)包括測(cè)量具有挑戰(zhàn)性的樣品或操作環(huán)境時(shí),也可輸出提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定的響應(yīng)時(shí)間。
HQ1140電導(dǎo)率儀訂購(gòu)指南:
便攜式數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀(帶標(biāo)準(zhǔn)型電及) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
CDC40101 | 電導(dǎo)率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶1m電纜 | |
便攜式數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀(帶標(biāo)準(zhǔn)型電及) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
CDC40103 | 電導(dǎo)率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶3m電纜 | |
便攜式數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀(帶堅(jiān)固型電及) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
CDC40105 | 電導(dǎo)率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶5m電纜 | |
HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀 套裝 | LEV015.80.11401 | HQ1140單通道主機(jī),CDC401-1米電纜,實(shí)驗(yàn)室4及石墨傳導(dǎo)電及一根,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試套裝(標(biāo)準(zhǔn)型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀 | LEV015.80.11402 | HQ1140單通道主機(jī),CDC401-5米電纜,堅(jiān)固型實(shí)驗(yàn)室4及石墨傳導(dǎo)電及一根,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試套裝(堅(jiān)固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | 8509600 | 1米電纜 |
美國(guó)HACH CDC40103/CDC40101/CDC40105電導(dǎo)率電*應(yīng)用領(lǐng)域:
市政供水、飲用水、生產(chǎn)用水